Radiografía · XV legislatura
Las viviendas de quienes ponen las reglas.
Votan sobre vivienda. Aquí puedes ver cuántas declaran, una persona cada vez.
El hemiciclo de las viviendas.
Un punto por diputado. La cifra indica cuántas viviendas declara. Pulsa para ponerle cara.
Los partidos aparecen juntos. La posición no representa el escaño real.
Transparencia del dato
Una cifra sin fecha cuenta media historia.
Consultamos los datos el 08/10/2026. Esa fecha no significa que cada diputado haya declarado sus bienes entonces.
de las fichas muestran una última declaración fechada en 2023.
1 ficha sin declaración disponible. La fecha concreta y la fuente están en cada ficha.
¿Deberían haberla actualizado? La ley electoral exige declarar los bienes al adquirir o perder la condición de parlamentario y cuando cambian sus circunstancias. No obliga a presentar una declaración nueva cada año. Una fecha antigua, por sí sola, no demuestra que alguien haya incumplido esa obligación.
Todos los diputados
El dato, uno a uno.
| Diputado | Grupo | Viviendas | Última declaración | Antigüedad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristina Abades Martínez | PP | 1 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Santiago Abascal Conde | VOX | 1 | 21/09/2023 | 3 años | ↗ |
| Sofía Acedo Reyes | PP | 1 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| José Luis Aceves Galindo | PSOE | 2 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| María Adrio Taracido | PSOE | 3 | 07/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Joseba Andoni Agirretxea Urresti | PNV | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Cristina Agüera Gago | PP | 4 | 25/09/2025 | 1 año | ↗ |
| Rocío Aguirre Gil de Biedma | VOX | 2 | 23/01/2024 | 2 años y 8 meses | ↗ |
| Juan José Aizcorbe Torra | VOX | 2 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Mertxe Aizpurua Arzallus | EH Bildu | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Francisco José Alcaraz Martos | VOX | 0 | 01/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Javier Alfonso Cendón | PSOE | 2 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Alma Alfonso Silvestre | PP | 2 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| María Pilar Alía Aguado | PP | 2 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Oriol Almirón Ruiz | PSOE | 0 | 16/09/2024 | 2 años | ↗ |
| Emilia Almodóvar Sánchez | PSOE | 1 | 19/12/2023 | 2 años y 9 meses | ↗ |
| Fèlix Alonso Cantorné | SUMAR | 1 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Ana Isabel Alós López | PP | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Cayetana Álvarez de Toledo Peralta-Ramos | PP | 3 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Beatriz Álvarez Fanjul | PP | 0 | 07/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Alicia Álvarez González | PSOE | 3 | 15/07/2026 | 2 meses | ↗ |
| Francesc-Marc Álvaro Vidal | ERC | 1 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Teslem Andala Ubbi | SUMAR | 0 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Carmen Andrés Añón | PSOE | 3 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Pablo Antuñano Colina | PSOE | 0 | 01/08/2025 | 1 año y 2 meses | ↗ |
| Carlos Aragonés Mendiguchía | PP | 0 | 11/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Francisco Aranda Vargas | PSOE | 1 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Trinidad Carmen Argota Castro | PSOE | 1 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Silverio Argüelles García | PP | 1 | 10/10/2023 | 2 años y 11 meses | ↗ |
| Blanca Armario González | VOX | 1 | 11/12/2024 | 1 año y 9 meses | ↗ |
| Francina Armengol Socias | PSOE | 1 | 11/02/2026 | 7 meses | ↗ |
| Manuel Arribas Maroto | PSOE | 0 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Alberto Asarta Cuevas | VOX | 1 | 14/09/2023 | 3 años | ↗ |
| Evarist Aznar Teruel | PP | 1 | 28/01/2026 | 8 meses | ↗ |
| Lázaro Azorín Salar | PSOE | 1 | 23/10/2023 | 2 años y 11 meses | ↗ |
| Eloi Badia Casas | SUMAR | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Carmelo Barrio Baroja | PP | 1 | 10/04/2024 | 2 años y 5 meses | ↗ |
| Juan Andrés Bayón Rolo | PP | 1 | 22/07/2025 | 1 año y 2 meses | ↗ |
| Luis María Beamonte Mesa | PP | 2 | 13/11/2024 | 1 año y 10 meses | ↗ |
| Ione Belarra Urteaga | Mixto | 1 | 11/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Enrique Belda Pérez-Pedrero | PP | 2 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Rafael Benigno Belmonte Gómez | PP | 1 | 11/02/2026 | 7 meses | ↗ |
| Elías Bendodo Benasayag | PP | 4 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| José Antonio Bermúdez de Castro Fernández | PP | 3 | 11/12/2024 | 1 año y 9 meses | ↗ |
| Gabriel Blanco Arrúe | PSOE | 0 | 11/06/2025 | 1 año y 3 meses | ↗ |
| Patricia Blanquer Alcaraz | PSOE | 2 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Júlia Boada Danés | SUMAR | 0 | 13/09/2023 | 3 años | ↗ |
| Félix Bolaños García | PSOE | 4 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| María Elena Bondía Pinós | PP | — | Sin dato | Sin dato | ↗ |
| Isabel María Borrego Cortés | PP | 1 | 19/03/2026 | 6 meses | ↗ |
| Juan Bravo Baena | PP | 0 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Tomás Cabezón Casas | PP | 1 | 31/07/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Iván Cacho Isla | PSOE | 1 | 19/06/2025 | 1 año y 3 meses | ↗ |
| Pilar Calvo Gómez | Junts | 1 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Víctor Camino Miñana | PSOE | 0 | 19/12/2023 | 2 años y 9 meses | ↗ |
| Jorge Campos Asensi | VOX | 1 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Andrea Canelo Matito | PSOE | 1 | 10/09/2024 | 2 años | ↗ |
| María de las Mercedes Cantalapiedra Álvarez | PP | 19 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Eduardo Carazo Hermoso | PP | 0 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| María Eugenia Carballedo Berlanga | PP | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| María Carmen Castilla Álvarez | PSOE | 2 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Alberto Catalán Higueras | Mixto | 4 | 09/09/2025 | 1 año | ↗ |
| Antonio Cavacasillas Rodríguez | PP | 1 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Javier Celaya Brey | PP | 1 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Blanca Cercas Mena | PSOE | 0 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Josep Maria Cervera Pinart | Junts | 0 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Ricardo Chamorro Delmo | VOX | 0 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Óscar Clavell López | PP | 1 | 02/02/2026 | 8 meses | ↗ |
| Raquel Clemente Muñoz | PP | 1 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Ana Cobo Carmona | PSOE | 3 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Noelia Cobo Pérez | PSOE | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Manuel Cobo Vega | PP | 4 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Rafael Cofiño Fernández | SUMAR | 5 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Agustín Conde Bajén | PP | 2 | 01/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Francisco José Conde López | PP | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Ignasi Conesa Coma | PSOE | 2 | 19/09/2023 | 3 años | ↗ |
| Mario Cortés Carballo | PP | 2 | 26/02/2026 | 7 meses | ↗ |
| María Dolores Corujo Berriel | PSOE | 0 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Rafaela Crespín Rubio | PSOE | 1 | 05/08/2026 | 2 meses | ↗ |
| Josep Maria Cruset Domènech | Junts | 0 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Gabriel Cruz Santana | PSOE | 1 | 08/10/2025 | 1 año | ↗ |
| María Soledad Cruz-Guzmán García | PP | 2 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| María Cuesta Rodríguez | PP | 2 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Raúl Cuevas Larrosa | PP | 1 | 15/04/2026 | 5 meses | ↗ |
| Olvido De la Rosa Baena | PSOE | 2 | 30/12/2024 | 1 año y 9 meses | ↗ |
| Félix De las Cuevas Cortés | PP | 0 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Jaime Miguel De los Santos González | PP | 0 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Llanos De Luna Tobarra | PP | 3 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Rocío De Meer Méndez | VOX | 1 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Fernando De Rosa Torner | PP | 0 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Emilio Jesús Del Valle Rodríguez | VOX | 1 | 07/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Celso Luis Delgado Arce | PP | 2 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Jimena Delgado-Taramona Hernández | PP | 5 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Raúl Díaz Marín | PSOE | 1 | 17/06/2025 | 1 año y 3 meses | ↗ |
| Yolanda Díaz Pérez | SUMAR | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Luc Andre Diouf Dioh | PSOE | 1 | 11/09/2023 | 3 años | ↗ |
| Etna Estrems Fayos | ERC | 1 | 14/02/2025 | 1 año y 7 meses | ↗ |
| Alberto Fabra Part | PP | 2 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Antidio Fagúndez Campo | PSOE | 2 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| María Luisa Faneca López | PSOE | 2 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Andrea Fernández Benéitez | PSOE | 0 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| María Mercedes Fernández González | PP | 2 | 14/05/2025 | 1 año y 4 meses | ↗ |
| Pedro Fernández Hernández | VOX | 0 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Tomás Fernández Ríos | VOX | 2 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| José María Figaredo Álvarez-Sala | VOX | 6 | 05/10/2023 | 3 años | ↗ |
| Carlos Flores Juberías | VOX | 1 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Carlos Javier Floriano Corrales | PP | 2 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Javier José Folch Blanc | PP | 8 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Silvia Franco González | PP | 1 | 22/07/2025 | 1 año y 2 meses | ↗ |
| Marije Fullaondo la Cruz | EH Bildu | 1 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Carmen Fúnez de Gregorio | PP | 2 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Pedro Ignacio Gallardo Barrena | PP | 0 | 31/07/2026 | 2 meses | ↗ |
| Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo | PP | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Carlos García Adanero | PP | 1 | 11/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| María Montserrat García Chavarría | PSOE | 1 | 23/04/2024 | 2 años y 5 meses | ↗ |
| Manuel García Félix | PP | 4 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| David García Gomis | VOX | 0 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| María Luisa García Gurrutxaga | PSOE | 0 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Maribel García López | PSOE | 1 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Roberto García Morís | PSOE | 4 | 20/02/2025 | 1 año y 7 meses | ↗ |
| Cristóbal Garre Murcia | PP | 2 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Elisa Garrido Jiménez | PSOE | 1 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Irene Garrido Valenzuela | PP | 2 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Isidre Gavin i Valls | Junts | 1 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Esther Gil de Reboleño Lastortres | SUMAR | 0 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Ignacio Gil Lázaro | VOX | 0 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Luis Antonio Gómez Piña | PSOE | 2 | 18/02/2025 | 1 año y 7 meses | ↗ |
| Juan Antonio González Gracia | PSOE | 1 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Ana González Herdaro | PSOE | 1 | 05/02/2026 | 8 meses | ↗ |
| Nahuel González López | SUMAR | 0 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Marta González Vázquez | PP | 1 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Jacobo González-Robatto Perote | VOX | 0 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Marta Gracia Blanco | PSOE | 1 | 16/01/2024 | 2 años y 8 meses | ↗ |
| Inés Granollers Cunillera | ERC | 1 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Mirian Guardiola Salmerón | PP | 1 | 17/10/2023 | 2 años y 11 meses | ↗ |
| Txema Guijarro García | SUMAR | 0 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Lídia Guinart Moreno | PSOE | 1 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Sergio Gutiérrez Prieto | PSOE | 2 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Víctor Gutiérrez Santiago | PSOE | 0 | 19/12/2023 | 2 años y 9 meses | ↗ |
| Carlos Hernández Quero | VOX | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Rafael Antonio Hernando Fraile | PP | 2 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Milena Herrera García | PSOE | 1 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| José Alberto Herrero Bono | PP | 1 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Pablo Hispán Iglesias de Ussel | PP | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Guillermo Hita Téllez | PSOE | 1 | 11/06/2024 | 2 años y 3 meses | ↗ |
| Ignacio Hoces Íñiguez | VOX | 0 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Belén Hoyo Juliá | PP | 0 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Ángel Ibáñez Hernando | PP | 2 | 11/09/2024 | 2 años | ↗ |
| Alberto Ibáñez Mezquita | SUMAR | 0 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Isabel Iniesta Egido | PSOE | 0 | 07/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Jon Iñarritu García | EH Bildu | 2 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Juan Carlos Jerez Antequera | PSOE | 2 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Beatriz Jiménez Linuesa | PP | 3 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Irene Jódar Pérez | PSOE | 1 | 09/09/2025 | 1 año | ↗ |
| Teresa Jordà i Roura | ERC | 1 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Manuel Lago Peñas | SUMAR | 3 | 06/02/2024 | 2 años y 8 meses | ↗ |
| Marc Lamuà Estañol | PSOE | 1 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Isaura Leal Fernández | PSOE | 1 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Mikel Legarda Uriarte | PNV | 2 | 18/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Laura María Lima García | PP | 0 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Esther Llamazares Domingo | PP | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Patxi López Álvarez | PSOE | 3 | 24/07/2026 | 2 meses | ↗ |
| Ignacio López Cano | PSOE | 2 | 05/08/2025 | 1 año y 2 meses | ↗ |
| Ángel López Maraver | VOX | 0 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Candela López Tagliafico | SUMAR | 0 | 30/01/2024 | 2 años y 8 meses | ↗ |
| Cristina López Zamora | PSOE | 1 | 20/12/2023 | 2 años y 9 meses | ↗ |
| Macarena Lorente Anaya | PP | 2 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Juan Antonio Lorenzo Cazorla | PSOE | 2 | 19/05/2026 | 4 meses | ↗ |
| José Losada Fernández | PSOE | 1 | 25/06/2026 | 3 meses | ↗ |
| Alfonso Carlos Macías Gata | PP | 1 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Marta Madrenas i Mir | Junts | 1 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Bartolomé Madrid Olmo | PP | 1 | 11/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Adriana Maldonado López | PSOE | 2 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Milagros Marcos Ortega | PP | 2 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| José Vicente Marí Bosó | PP | 1 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Inmaculada Marín Aparicio | PP | 0 | 09/06/2026 | 3 meses | ↗ |
| Guillermo Mariscal Anaya | PP | 2 | 27/12/2024 | 1 año y 9 meses | ↗ |
| Manuel Mariscal Zabala | VOX | 1 | 11/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Amador Marqués Atés | PSOE | 0 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Nacho Martín Blanco | PP | 0 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Pedro Samuel Martín García | PP | 1 | 11/06/2025 | 1 año y 3 meses | ↗ |
| Andreu Martín Martínez | PSOE | 1 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Margarita Martín Rodríguez | PSOE | 2 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Carlos Martín Urriza | SUMAR | 2 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Verónica Martínez Barbero | SUMAR | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Antonio Martínez Gómez | PP | 1 | 04/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Lander Martínez Hierro | SUMAR | 1 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Ana Martínez Labella | PP | 2 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Carmen Martínez Ramírez | PSOE | 4 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Joaquín Martínez Salmerón | PSOE | 3 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| María Luz Martínez Seijo | PSOE | 5 | 17/06/2026 | 3 meses | ↗ |
| Oskar Matute García de Jalón | EH Bildu | 2 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Alberto Mayoral de Lamo | PSOE | 1 | 12/11/2025 | 10 meses | ↗ |
| Jesús Mayoral Pérez | PSOE | 0 | 19/12/2023 | 2 años y 9 meses | ↗ |
| Carina Mejías Sánchez | VOX | 4 | 19/09/2023 | 3 años | ↗ |
| Joaquín Melgarejo Moreno | PP | 4 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Valle Mellado Sierra | PSOE | 2 | 23/12/2024 | 1 año y 9 meses | ↗ |
| Lourdes Méndez Monasterio | VOX | 2 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Pepe Mercadal Baquero | PSOE | 6 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Javier Merino Martínez | PP | 0 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Joan Mesquida Mayans | PP | 1 | 07/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Àgueda Micó Micó | Mixto | 1 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Montse Mínguez García | PSOE | 3 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Ainhoa Molina León | PP | 0 | 27/08/2026 | 1 mes | ↗ |
| María Sandra Moneo Díez | PP | 1 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Vicente Montávez Aguillaume | PSOE | 0 | 19/09/2024 | 2 años | ↗ |
| Macarena Montesinos de Miguel | PP | 2 | 20/11/2024 | 1 año y 10 meses | ↗ |
| Tristana María Moraleja Gómez | PP | 2 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Álvaro Morales Álvarez | PSOE | 1 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Cristina Moreno Borrás | PP | 2 | 11/07/2024 | 2 años y 2 meses | ↗ |
| Mª Isabel Moreno Fernández | PSOE | 1 | 20/12/2023 | 2 años y 9 meses | ↗ |
| María Jesús Moro Almaraz | PP | 4 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Pedro Muñoz Abrines | PP | 4 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Ester Muñoz de la Iglesia | PP | 1 | 03/12/2025 | 10 meses | ↗ |
| Aurora Nacarino-Brabo Jiménez | PP | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Cristina Narbona Ruiz | PSOE | 2 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Begoña Nasarre Oliva | PSOE | 1 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Carmen Navarro Lacoba | PP | 5 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Míriam Nogueras i Camero | Junts | 1 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Javier Noriega Gómez | PP | 3 | 07/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Alberto Núñez Feijóo | PP | 3 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| José Enrique Núñez Guijarro | PP | 1 | 19/11/2025 | 10 meses | ↗ |
| Viviane Ogou i Corbi | SUMAR | 0 | 19/02/2025 | 1 año y 7 meses | ↗ |
| Jaime Eduardo de Olano Vela | PP | 2 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Francisco Javier Ortega Smith-Molina | Mixto | 6 | 04/12/2024 | 1 año y 10 meses | ↗ |
| Mikel Otero Gabirondo | EH Bildu | 2 | 27/05/2025 | 1 año y 4 meses | ↗ |
| Mercedes Otero García | PSOE | 1 | 22/07/2024 | 2 años y 2 meses | ↗ |
| Patricia Otero Rodríguez | PSOE | 0 | 12/03/2024 | 2 años y 6 meses | ↗ |
| Brígida Pachón Martín | PSOE | 1 | 11/06/2026 | 3 meses | ↗ |
| Josep Pagès i Massó | Junts | 3 | 12/12/2024 | 1 año y 9 meses | ↗ |
| Héctor Palencia Rubio | PP | 3 | 31/07/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Miguel Ángel Paniagua Núñez | PP | 2 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Josep Paré Aregall | PSOE | 1 | 09/01/2024 | 2 años y 8 meses | ↗ |
| Julia Parra Aparicio | PP | 0 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Agustín Parra Gallego | PP | 1 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Sandra Pascual Rocamora | PP | 1 | 29/01/2025 | 1 año y 8 meses | ↗ |
| Juan Luis Pedreño Molina | PP | 4 | 08/09/2026 | 1 mes | ↗ |
| Esther Peña Camarero | PSOE | 1 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| María Mercè Perea i Conillas | PSOE | 13 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Pablo Pérez Coronado | PP | 1 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Álvaro Pérez López | PP | 1 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Isabel María Pérez Ortiz | PSOE | 3 | 01/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Daniel Pérez Osma | PP | 1 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Isabel Gema Pérez Recuerda | PP | 1 | 10/07/2025 | 1 año y 2 meses | ↗ |
| Gerardo Pisarello Prados | SUMAR | 1 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Inés Plaza García | PSOE | 2 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| María Araceli Poblador Pacheco | PSOE | 2 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Modesto Pose Mesura | PSOE | 1 | 07/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Isabel Pozueta Fernández | EH Bildu | 2 | 14/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| María Isabel Prieto Serrano | PP | 1 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Óscar Puente Santiago | PSOE | 4 | 15/07/2025 | 1 año y 2 meses | ↗ |
| Pedro Puy Fraga | PP | 2 | 23/07/2025 | 1 año y 2 meses | ↗ |
| Rosa Quintana Carballo | PP | 8 | 09/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Miguel Ángel Quintanilla Navarro | PP | 1 | 12/03/2025 | 1 año y 6 meses | ↗ |
| Jonay Quintero Hernández | PSOE | 0 | 10/12/2024 | 1 año y 9 meses | ↗ |
| Artemi Rallo Lombarte | PSOE | 4 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Óscar Ramajo Prada | PP | 1 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Arnau Ramírez Carner | PSOE | 1 | 30/10/2023 | 2 años y 11 meses | ↗ |
| José Ramírez del Río | VOX | 1 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| María Lourdes Ramírez Martín | PP | 0 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| María de las Nieves Ramírez Moreno | PSOE | 1 | 23/10/2023 | 2 años y 11 meses | ↗ |
| César Joaquín Ramos Esteban | PSOE | 2 | 10/10/2025 | 11 meses | ↗ |
| Alda Recas Martín | SUMAR | 2 | 27/02/2025 | 1 año y 7 meses | ↗ |
| Gonzalo Redondo Cárdenas | PSOE | 3 | 24/07/2024 | 2 años y 2 meses | ↗ |
| Néstor Rego Candamil | Mixto | 4 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Nerea Renteria Lasanta | PNV | 2 | 08/05/2025 | 1 año y 5 meses | ↗ |
| Juan Diego Requena Ruiz | PP | 1 | 07/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Luis Alfonso Rey de las Heras | PSOE | 1 | 16/09/2024 | 2 años | ↗ |
| Esperanza Reynal Reillo | PP | 4 | 18/01/2024 | 2 años y 8 meses | ↗ |
| Engracia Rivera Arias | SUMAR | 1 | 08/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Caridad Rives Arcayna | PSOE | 1 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Joaquín Robles López | VOX | 2 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Andrés Alberto Rodríguez Almeida | VOX | 1 | 10/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Patricia Rodríguez Calleja | PP | 3 | 02/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| María José Rodríguez de Millán Parro | VOX | 0 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
| Alfonso Rodríguez Gómez de Celis | PSOE | 1 | 28/05/2026 | 4 meses | ↗ |
| María Elvira Rodríguez Herrer | PP | 5 | 16/09/2025 | 1 año | ↗ |
| Javier Rodríguez Palacios | PSOE | 1 | 05/12/2023 | 2 años y 10 meses | ↗ |
| José Antonio Rodríguez Salas | PSOE | 2 | 07/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Santi Rodríguez Serra | PP | 3 | 03/08/2023 | 3 años y 2 meses | ↗ |
| Esther Rodríguez Suárez | PSOE | 1 | 20/12/2023 | 2 años y 9 meses | ↗ |
| Carlos Rojas García | PP | 8 | 16/08/2023 | 3 años y 1 mes | ↗ |
